Tinggi Rata-rata per Negara
Temukan statistik tinggi rata-rata per negara yang komprehensif untuk pria dan wanita di seluruh dunia. Bandingkan data tinggi global, jelajahi grafik detail, dan temukan negara mana yang memiliki populasi tertinggi. Data kami mencakup pengukuran tinggi pada usia 19 tahun dari sumber internasional yang dapat dipercaya.
Tabel Tinggi Rata-rata per Negara
201 dari 201 negara
Perbedaan | |||
---|---|---|---|
184 cm | 170 cm | 13 cm | |
183 cm | 170 cm | 13 cm | |
183 cm | 169 cm | 14 cm | |
182 cm | 167 cm | 15 cm | |
182 cm | 169 cm | 13 cm | |
182 cm | 169 cm | 12 cm | |
181 cm | 169 cm | 12 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 168 cm | 12 cm | |
181 cm | 168 cm | 13 cm | |
181 cm | 166 cm | 15 cm | |
181 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 167 cm | 14 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 167 cm | 13 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
179 cm | 163 cm | 16 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 163 cm | 16 cm | |
179 cm | 165 cm | 15 cm | |
179 cm | 164 cm | 15 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 165 cm | 14 cm | |
179 cm | 165 cm | 14 cm | |
179 cm | 164 cm | 14 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 167 cm | 12 cm | |
179 cm | 164 cm | 14 cm | |
179 cm | 167 cm | 12 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
178 cm | 167 cm | 12 cm | |
178 cm | 167 cm | 11 cm | |
178 cm | 164 cm | 14 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 167 cm | 10 cm | |
177 cm | 168 cm | 10 cm | |
177 cm | 166 cm | 11 cm | |
177 cm | 164 cm | 13 cm | |
177 cm | 163 cm | 14 cm | |
177 cm | 162 cm | 15 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 166 cm | 11 cm | |
176 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 162 cm | 15 cm | |
176 cm | 161 cm | 15 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 164 cm | 12 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
176 cm | 166 cm | 10 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 13 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 161 cm | 14 cm | |
176 cm | 161 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
175 cm | 166 cm | 9 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 162 cm | 13 cm | |
175 cm | 162 cm | 13 cm | |
175 cm | 160 cm | 15 cm | |
175 cm | 159 cm | 15 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 162 cm | 12 cm | |
174 cm | 162 cm | 13 cm | |
174 cm | 164 cm | 11 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 163 cm | 12 cm | |
174 cm | 162 cm | 13 cm | |
174 cm | 165 cm | 10 cm | |
174 cm | 161 cm | 14 cm | |
174 cm | 162 cm | 12 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 164 cm | 10 cm | |
174 cm | 161 cm | 12 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 159 cm | 15 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 160 cm | 13 cm | |
174 cm | 160 cm | 13 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 161 cm | 12 cm | |
173 cm | 161 cm | 13 cm | |
173 cm | 162 cm | 11 cm | |
173 cm | 159 cm | 14 cm | |
173 cm | 159 cm | 13 cm | |
173 cm | 158 cm | 14 cm | |
173 cm | 161 cm | 12 cm | |
172 cm | 161 cm | 12 cm | |
172 cm | 160 cm | 13 cm | |
172 cm | 160 cm | 12 cm | |
172 cm | 160 cm | 12 cm | |
172 cm | 159 cm | 14 cm | |
172 cm | 161 cm | 11 cm | |
172 cm | 158 cm | 14 cm | |
172 cm | 162 cm | 10 cm | |
172 cm | 158 cm | 13 cm | |
172 cm | 160 cm | 11 cm | |
172 cm | 159 cm | 12 cm | |
172 cm | 158 cm | 13 cm | |
171 cm | 164 cm | 8 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 156 cm | 14 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 158 cm | 13 cm | |
171 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 160 cm | 11 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 161 cm | 9 cm | |
170 cm | 156 cm | 14 cm | |
170 cm | 160 cm | 9 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 155 cm | 14 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
169 cm | 157 cm | 12 cm | |
169 cm | 160 cm | 9 cm | |
169 cm | 158 cm | 10 cm | |
169 cm | 158 cm | 10 cm | |
169 cm | 157 cm | 12 cm | |
169 cm | 159 cm | 10 cm | |
169 cm | 156 cm | 12 cm | |
169 cm | 156 cm | 12 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 162 cm | 7 cm | |
168 cm | 160 cm | 8 cm | |
168 cm | 159 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 156 cm | 13 cm | |
168 cm | 156 cm | 12 cm | |
168 cm | 157 cm | 11 cm | |
168 cm | 154 cm | 14 cm | |
168 cm | 157 cm | 11 cm | |
168 cm | 157 cm | 10 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 13 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 157 cm | 10 cm | |
167 cm | 154 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 11 cm | |
166 cm | 157 cm | 9 cm | |
166 cm | 155 cm | 11 cm | |
166 cm | 154 cm | 12 cm | |
166 cm | 157 cm | 9 cm | |
166 cm | 156 cm | 10 cm | |
166 cm | 160 cm | 5 cm | |
165 cm | 157 cm | 9 cm | |
165 cm | 155 cm | 11 cm | |
165 cm | 155 cm | 11 cm | |
165 cm | 154 cm | 11 cm | |
165 cm | 153 cm | 12 cm | |
165 cm | 152 cm | 13 cm | |
164 cm | 155 cm | 10 cm | |
164 cm | 152 cm | 12 cm | |
164 cm | 151 cm | 13 cm | |
164 cm | 155 cm | 9 cm | |
163 cm | 157 cm | 6 cm | |
163 cm | 157 cm | 6 cm | |
163 cm | 153 cm | 10 cm | |
160 cm | 153 cm | 7 cm |
Peta Tinggi Rata-rata per Negara
Peta dunia interaktif yang menunjukkan data tinggi rata-rata untuk anak laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Arahkan mouse ke negara untuk melihat statistik tinggi detail. Biru yang lebih gelap menunjukkan populasi yang lebih tinggi.
175+ cm
170-174 cm
165-169 cm
160-164 cm
155-159 cm
150-154 cm
<150 cm
Rata-rata Tinggi Global
Statistik global berdasarkan data dari 201 negara
167.1 cm
Rata-rata Keseluruhan
173.1 cm
Rata-rata Pria
161 cm
Rata-rata Wanita
12.2 cm
Perbedaan
Berdasarkan data dari 201 negara. Rata-rata keseluruhan: 167.1 cm | Pria: 173.1 cm | Wanita: 161 cm
Statistik Tinggi menurut Kategori
Negara Teratas dengan Anak Laki-laki Tertinggi - Tinggi Rata-rata Pria per Negara
1
184 cm
2
183 cm
3
183 cm
4
182 cm
5
182 cm
6
182 cm
7
181 cm
8
181 cm
9
181 cm
10
181 cm
Negara dengan Anak Laki-laki Terpendek - Tinggi Rata-rata Pria Terendah Dunia
1
160 cm
2
163 cm
3
163 cm
4
163 cm
5
164 cm
6
164 cm
7
164 cm
8
164 cm
9
165 cm
10
165 cm
Negara Teratas dengan Anak Perempuan Tertinggi - Tinggi Rata-rata Wanita per Negara
1
170 cm
2
170 cm
3
169 cm
4
169 cm
5
169 cm
6
169 cm
7
168 cm
8
168 cm
9
168 cm
10
167 cm
Negara dengan Anak Perempuan Terpendek - Tinggi Rata-rata Wanita Terendah Dunia
1
151 cm
2
152 cm
3
152 cm
4
153 cm
5
153 cm
6
153 cm
7
154 cm
8
154 cm
9
154 cm
10
154 cm
Negara dengan Perbedaan Tinggi Terbesar Antara Anak Laki-laki dan Perempuan
1
179 cm
16 cm
2
179 cm
16 cm
3
175 cm
15 cm
4
179 cm
15 cm
5
176 cm
15 cm
6
177 cm
15 cm
7
174 cm
15 cm
8
182 cm
15 cm
9
181 cm
15 cm
10
175 cm
15 cm
Negara dengan Perbedaan Tinggi Terkecil Antara Anak Laki-laki dan Perempuan
1
166 cm
5 cm
2
163 cm
6 cm
3
163 cm
6 cm
4
168 cm
7 cm
5
160 cm
7 cm
6
171 cm
8 cm
7
168 cm
8 cm
8
164 cm
9 cm
9
165 cm
9 cm
10
175 cm
9 cm
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan umum tentang statistik tinggi global dan data