国別平均身長
世界中の男性と女性の国別平均身長統計を発見してください。世界の身長データを比較し、詳細なチャートを探索し、どの国が最も背の高い人口を持っているかを発見してください。私たちのデータには、信頼できる国際的な情報源からの19歳時の身長測定が含まれています。
国別平均身長表
201カ国中201カ国
差 | |||
---|---|---|---|
184 cm | 170 cm | 13 cm | |
183 cm | 170 cm | 13 cm | |
183 cm | 169 cm | 14 cm | |
182 cm | 167 cm | 15 cm | |
182 cm | 169 cm | 13 cm | |
182 cm | 169 cm | 12 cm | |
181 cm | 169 cm | 12 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 168 cm | 12 cm | |
181 cm | 168 cm | 13 cm | |
181 cm | 166 cm | 15 cm | |
181 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 167 cm | 14 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 167 cm | 13 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
179 cm | 163 cm | 16 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 163 cm | 16 cm | |
179 cm | 165 cm | 15 cm | |
179 cm | 164 cm | 15 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 165 cm | 14 cm | |
179 cm | 165 cm | 14 cm | |
179 cm | 164 cm | 14 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 167 cm | 12 cm | |
179 cm | 164 cm | 14 cm | |
179 cm | 167 cm | 12 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
178 cm | 167 cm | 12 cm | |
178 cm | 167 cm | 11 cm | |
178 cm | 164 cm | 14 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 167 cm | 10 cm | |
177 cm | 168 cm | 10 cm | |
177 cm | 166 cm | 11 cm | |
177 cm | 164 cm | 13 cm | |
177 cm | 163 cm | 14 cm | |
177 cm | 162 cm | 15 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 166 cm | 11 cm | |
176 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 162 cm | 15 cm | |
176 cm | 161 cm | 15 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 164 cm | 12 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
176 cm | 166 cm | 10 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 13 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 161 cm | 14 cm | |
176 cm | 161 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
175 cm | 166 cm | 9 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 162 cm | 13 cm | |
175 cm | 162 cm | 13 cm | |
175 cm | 160 cm | 15 cm | |
175 cm | 159 cm | 15 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 162 cm | 12 cm | |
174 cm | 162 cm | 13 cm | |
174 cm | 164 cm | 11 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 163 cm | 12 cm | |
174 cm | 162 cm | 13 cm | |
174 cm | 165 cm | 10 cm | |
174 cm | 161 cm | 14 cm | |
174 cm | 162 cm | 12 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 164 cm | 10 cm | |
174 cm | 161 cm | 12 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 159 cm | 15 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 160 cm | 13 cm | |
174 cm | 160 cm | 13 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 161 cm | 12 cm | |
173 cm | 161 cm | 13 cm | |
173 cm | 162 cm | 11 cm | |
173 cm | 159 cm | 14 cm | |
173 cm | 159 cm | 13 cm | |
173 cm | 158 cm | 14 cm | |
173 cm | 161 cm | 12 cm | |
172 cm | 161 cm | 12 cm | |
172 cm | 160 cm | 13 cm | |
172 cm | 160 cm | 12 cm | |
172 cm | 160 cm | 12 cm | |
172 cm | 159 cm | 14 cm | |
172 cm | 161 cm | 11 cm | |
172 cm | 158 cm | 14 cm | |
172 cm | 162 cm | 10 cm | |
172 cm | 158 cm | 13 cm | |
172 cm | 160 cm | 11 cm | |
172 cm | 159 cm | 12 cm | |
172 cm | 158 cm | 13 cm | |
171 cm | 164 cm | 8 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 156 cm | 14 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 158 cm | 13 cm | |
171 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 160 cm | 11 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 161 cm | 9 cm | |
170 cm | 156 cm | 14 cm | |
170 cm | 160 cm | 9 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 155 cm | 14 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
169 cm | 157 cm | 12 cm | |
169 cm | 160 cm | 9 cm | |
169 cm | 158 cm | 10 cm | |
169 cm | 158 cm | 10 cm | |
169 cm | 157 cm | 12 cm | |
169 cm | 159 cm | 10 cm | |
169 cm | 156 cm | 12 cm | |
169 cm | 156 cm | 12 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 162 cm | 7 cm | |
168 cm | 160 cm | 8 cm | |
168 cm | 159 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 156 cm | 13 cm | |
168 cm | 156 cm | 12 cm | |
168 cm | 157 cm | 11 cm | |
168 cm | 154 cm | 14 cm | |
168 cm | 157 cm | 11 cm | |
168 cm | 157 cm | 10 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 13 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 157 cm | 10 cm | |
167 cm | 154 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 11 cm | |
166 cm | 157 cm | 9 cm | |
166 cm | 155 cm | 11 cm | |
166 cm | 154 cm | 12 cm | |
166 cm | 157 cm | 9 cm | |
166 cm | 156 cm | 10 cm | |
166 cm | 160 cm | 5 cm | |
165 cm | 157 cm | 9 cm | |
165 cm | 155 cm | 11 cm | |
165 cm | 155 cm | 11 cm | |
165 cm | 154 cm | 11 cm | |
165 cm | 153 cm | 12 cm | |
165 cm | 152 cm | 13 cm | |
164 cm | 155 cm | 10 cm | |
164 cm | 152 cm | 12 cm | |
164 cm | 151 cm | 13 cm | |
164 cm | 155 cm | 9 cm | |
163 cm | 157 cm | 6 cm | |
163 cm | 157 cm | 6 cm | |
163 cm | 153 cm | 10 cm | |
160 cm | 153 cm | 7 cm |
国別平均身長マップ
19歳の男子と女子の平均身長データを示すインタラクティブな世界地図。国にマウスを合わせると詳細な身長統計が表示されます。濃い青はより背の高い人口を示します。
175+ cm
170-174 cm
165-169 cm
160-164 cm
155-159 cm
150-154 cm
<150 cm
世界平均身長
201カ国のデータに基づく世界統計
167.1 cm
全体平均
173.1 cm
男性平均
161 cm
女性平均
12.2 cm
差
201カ国のデータに基づく。全体平均: 167.1 cm | 男性: 173.1 cm | 女性: 161 cm
カテゴリ別身長統計
最も背の高い男子を持つトップ国 - 国別平均男性身長
1
184 cm
2
183 cm
3
183 cm
4
182 cm
5
182 cm
6
182 cm
7
181 cm
8
181 cm
9
181 cm
10
181 cm
最も背の低い男子を持つ国 - 世界で最も低い平均男性身長
1
160 cm
2
163 cm
3
163 cm
4
163 cm
5
164 cm
6
164 cm
7
164 cm
8
164 cm
9
165 cm
10
165 cm
最も背の高い女子を持つトップ国 - 国別平均女性身長
1
170 cm
2
170 cm
3
169 cm
4
169 cm
5
169 cm
6
169 cm
7
168 cm
8
168 cm
9
168 cm
10
167 cm
最も背の低い女子を持つ国 - 世界で最も低い平均女性身長
1
151 cm
2
152 cm
3
152 cm
4
153 cm
5
153 cm
6
153 cm
7
154 cm
8
154 cm
9
154 cm
10
154 cm
男子と女子の身長差が最も大きい国
1
179 cm
16 cm
2
179 cm
16 cm
3
175 cm
15 cm
4
179 cm
15 cm
5
176 cm
15 cm
6
177 cm
15 cm
7
174 cm
15 cm
8
182 cm
15 cm
9
181 cm
15 cm
10
175 cm
15 cm
男子と女子の身長差が最も小さい国
1
166 cm
5 cm
2
163 cm
6 cm
3
163 cm
6 cm
4
168 cm
7 cm
5
160 cm
7 cm
6
171 cm
8 cm
7
168 cm
8 cm
8
164 cm
9 cm
9
165 cm
9 cm
10
175 cm
9 cm
よくある質問
世界の身長統計とデータに関する一般的な質問