국가별 평균 키
전 세계 남성과 여성의 국가별 평균 키 통계를 발견하세요. 전 세계 키 데이터를 비교하고, 상세한 차트를 탐색하며, 어떤 국가가 가장 키가 큰 인구를 가지고 있는지 알아보세요. 우리의 데이터에는 신뢰할 수 있는 국제 출처의 19세 키 측정값이 포함되어 있습니다.
국가별 평균 키 표
총 201개국 중 201개국
차이 | |||
---|---|---|---|
184 cm | 170 cm | 13 cm | |
183 cm | 170 cm | 13 cm | |
183 cm | 169 cm | 14 cm | |
182 cm | 167 cm | 15 cm | |
182 cm | 169 cm | 13 cm | |
182 cm | 169 cm | 12 cm | |
181 cm | 169 cm | 12 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 167 cm | 14 cm | |
181 cm | 168 cm | 12 cm | |
181 cm | 168 cm | 13 cm | |
181 cm | 166 cm | 15 cm | |
181 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 167 cm | 14 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
180 cm | 167 cm | 13 cm | |
180 cm | 166 cm | 14 cm | |
179 cm | 163 cm | 16 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 163 cm | 16 cm | |
179 cm | 165 cm | 15 cm | |
179 cm | 164 cm | 15 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 165 cm | 14 cm | |
179 cm | 165 cm | 14 cm | |
179 cm | 164 cm | 14 cm | |
179 cm | 166 cm | 13 cm | |
179 cm | 167 cm | 12 cm | |
179 cm | 164 cm | 14 cm | |
179 cm | 167 cm | 12 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
178 cm | 167 cm | 12 cm | |
178 cm | 167 cm | 11 cm | |
178 cm | 164 cm | 14 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
178 cm | 165 cm | 13 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 167 cm | 10 cm | |
177 cm | 168 cm | 10 cm | |
177 cm | 166 cm | 11 cm | |
177 cm | 164 cm | 13 cm | |
177 cm | 163 cm | 14 cm | |
177 cm | 162 cm | 15 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 165 cm | 12 cm | |
177 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 166 cm | 11 cm | |
176 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 14 cm | |
176 cm | 162 cm | 15 cm | |
176 cm | 161 cm | 15 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 164 cm | 12 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
176 cm | 166 cm | 10 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 13 cm | |
176 cm | 162 cm | 13 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 161 cm | 14 cm | |
176 cm | 161 cm | 14 cm | |
176 cm | 163 cm | 13 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 163 cm | 12 cm | |
176 cm | 162 cm | 14 cm | |
175 cm | 166 cm | 9 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 162 cm | 13 cm | |
175 cm | 162 cm | 13 cm | |
175 cm | 160 cm | 15 cm | |
175 cm | 159 cm | 15 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 13 cm | |
175 cm | 161 cm | 14 cm | |
175 cm | 162 cm | 12 cm | |
174 cm | 162 cm | 13 cm | |
174 cm | 164 cm | 11 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 163 cm | 12 cm | |
174 cm | 162 cm | 13 cm | |
174 cm | 165 cm | 10 cm | |
174 cm | 161 cm | 14 cm | |
174 cm | 162 cm | 12 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 164 cm | 10 cm | |
174 cm | 161 cm | 12 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 159 cm | 15 cm | |
174 cm | 163 cm | 11 cm | |
174 cm | 160 cm | 14 cm | |
174 cm | 160 cm | 13 cm | |
174 cm | 160 cm | 13 cm | |
174 cm | 161 cm | 13 cm | |
174 cm | 161 cm | 12 cm | |
173 cm | 161 cm | 13 cm | |
173 cm | 162 cm | 11 cm | |
173 cm | 159 cm | 14 cm | |
173 cm | 159 cm | 13 cm | |
173 cm | 158 cm | 14 cm | |
173 cm | 161 cm | 12 cm | |
172 cm | 161 cm | 12 cm | |
172 cm | 160 cm | 13 cm | |
172 cm | 160 cm | 12 cm | |
172 cm | 160 cm | 12 cm | |
172 cm | 159 cm | 14 cm | |
172 cm | 161 cm | 11 cm | |
172 cm | 158 cm | 14 cm | |
172 cm | 162 cm | 10 cm | |
172 cm | 158 cm | 13 cm | |
172 cm | 160 cm | 11 cm | |
172 cm | 159 cm | 12 cm | |
172 cm | 158 cm | 13 cm | |
171 cm | 164 cm | 8 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 159 cm | 12 cm | |
171 cm | 156 cm | 14 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 160 cm | 11 cm | |
171 cm | 158 cm | 13 cm | |
171 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 160 cm | 11 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 161 cm | 9 cm | |
170 cm | 156 cm | 14 cm | |
170 cm | 160 cm | 9 cm | |
170 cm | 159 cm | 11 cm | |
170 cm | 155 cm | 14 cm | |
170 cm | 160 cm | 10 cm | |
170 cm | 158 cm | 12 cm | |
169 cm | 157 cm | 12 cm | |
169 cm | 160 cm | 9 cm | |
169 cm | 158 cm | 10 cm | |
169 cm | 158 cm | 10 cm | |
169 cm | 157 cm | 12 cm | |
169 cm | 159 cm | 10 cm | |
169 cm | 156 cm | 12 cm | |
169 cm | 156 cm | 12 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 162 cm | 7 cm | |
168 cm | 160 cm | 8 cm | |
168 cm | 159 cm | 10 cm | |
168 cm | 158 cm | 10 cm | |
168 cm | 156 cm | 13 cm | |
168 cm | 156 cm | 12 cm | |
168 cm | 157 cm | 11 cm | |
168 cm | 154 cm | 14 cm | |
168 cm | 157 cm | 11 cm | |
168 cm | 157 cm | 10 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 13 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 157 cm | 10 cm | |
167 cm | 154 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 12 cm | |
167 cm | 155 cm | 11 cm | |
166 cm | 157 cm | 9 cm | |
166 cm | 155 cm | 11 cm | |
166 cm | 154 cm | 12 cm | |
166 cm | 157 cm | 9 cm | |
166 cm | 156 cm | 10 cm | |
166 cm | 160 cm | 5 cm | |
165 cm | 157 cm | 9 cm | |
165 cm | 155 cm | 11 cm | |
165 cm | 155 cm | 11 cm | |
165 cm | 154 cm | 11 cm | |
165 cm | 153 cm | 12 cm | |
165 cm | 152 cm | 13 cm | |
164 cm | 155 cm | 10 cm | |
164 cm | 152 cm | 12 cm | |
164 cm | 151 cm | 13 cm | |
164 cm | 155 cm | 9 cm | |
163 cm | 157 cm | 6 cm | |
163 cm | 157 cm | 6 cm | |
163 cm | 153 cm | 10 cm | |
160 cm | 153 cm | 7 cm |
국가별 평균 키 지도
19세 남학생과 여학생의 평균 키 데이터를 보여주는 인터랙티브 세계 지도. 국가에 마우스를 올리면 상세한 키 통계를 볼 수 있습니다. 더 진한 파란색은 더 키가 큰 인구를 나타냅니다.
175+ cm
170-174 cm
165-169 cm
160-164 cm
155-159 cm
150-154 cm
<150 cm
전 세계 평균 키
201개국 데이터를 기반으로 한 전 세계 통계
167.1 cm
전체 평균
173.1 cm
남성 평균
161 cm
여성 평균
12.2 cm
차이
201개국 데이터를 기반으로 함. 전체 평균: 167.1 cm | 남성: 173.1 cm | 여성: 161 cm
카테고리별 키 통계
가장 키가 큰 남학생을 가진 상위 국가 - 국가별 평균 남성 키
1
184 cm
2
183 cm
3
183 cm
4
182 cm
5
182 cm
6
182 cm
7
181 cm
8
181 cm
9
181 cm
10
181 cm
가장 키가 작은 남학생을 가진 국가 - 세계에서 가장 낮은 평균 남성 키
1
160 cm
2
163 cm
3
163 cm
4
163 cm
5
164 cm
6
164 cm
7
164 cm
8
164 cm
9
165 cm
10
165 cm
가장 키가 큰 여학생을 가진 상위 국가 - 국가별 평균 여성 키
1
170 cm
2
170 cm
3
169 cm
4
169 cm
5
169 cm
6
169 cm
7
168 cm
8
168 cm
9
168 cm
10
167 cm
가장 키가 작은 여학생을 가진 국가 - 세계에서 가장 낮은 평균 여성 키
1
151 cm
2
152 cm
3
152 cm
4
153 cm
5
153 cm
6
153 cm
7
154 cm
8
154 cm
9
154 cm
10
154 cm
남학생과 여학생 사이의 키 차이가 가장 큰 국가
1
179 cm
16 cm
2
179 cm
16 cm
3
175 cm
15 cm
4
179 cm
15 cm
5
176 cm
15 cm
6
177 cm
15 cm
7
174 cm
15 cm
8
182 cm
15 cm
9
181 cm
15 cm
10
175 cm
15 cm
남학생과 여학생 사이의 키 차이가 가장 작은 국가
1
166 cm
5 cm
2
163 cm
6 cm
3
163 cm
6 cm
4
168 cm
7 cm
5
160 cm
7 cm
6
171 cm
8 cm
7
168 cm
8 cm
8
164 cm
9 cm
9
165 cm
9 cm
10
175 cm
9 cm
자주 묻는 질문
전 세계 키 통계 및 데이터에 대한 일반적인 질문