Height Converter - Convert cm, feet & inches
Convert any height quickly with our free height converter. Instantly change measurements between centimeters, meters, feet and inches with precise calculations. Perfect for medical records, sports stats or international use, this height conversion calculator delivers accurate results in real time.
Height Conversion Calculator
How to Use the Height Converter
Our height converter is designed to be simple and intuitive. Simply enter a value in any of the input fields, and all other measurements will be automatically calculated and updated in real-time.
- Feet+Inches: Enter feet and inches separately for precise measurements
- Meters+Centimeters: Input meters and centimeters for metric measurements
- Total Units: View the complete height in feet, inches, meters, or centimeters
- Real-time Conversion: All values update automatically as you type
Height Conversion Formulas
Feet to Inches conversion
One foot is equal to 12 inches: 1ft = 12″
Inches to centimeters conversion
One inch is equal to 2.54 centimeters: 1″ = 2.54cm
Centimeters to meters conversion
One centimeter is equal to 0.01 meter: 1cm = 0.01m
Meters to centimeters conversion
One meter is equal to 100 centimeters: 1m = 100cm
About Height Conversion
Height conversion is essential for international communication, medical records, sports statistics, and everyday measurements. Different countries and regions use different measurement systems, making accurate conversion tools crucial for accurate communication.
Our height converter uses precise conversion factors to ensure accuracy. The tool supports both imperial (feet and inches) and metric (meters and centimeters) systems, making it perfect for international use.
Whether you're converting height for medical purposes, sports statistics, or simply need to understand measurements in different units, our converter provides instant, accurate results with decimal precision.
Height Conversion Table
Cm | Feet | Feet+Inches |
---|---|---|
100cm | 3.28ft | 3ft + 3.37in |
101cm | 3.31ft | 3ft + 3.76in |
102cm | 3.35ft | 3ft + 4.16in |
103cm | 3.38ft | 3ft + 4.55in |
104cm | 3.41ft | 3ft + 4.94in |
105cm | 3.44ft | 3ft + 5.34in |
106cm | 3.48ft | 3ft + 5.73in |
107cm | 3.51ft | 3ft + 6.13in |
108cm | 3.54ft | 3ft + 6.52in |
109cm | 3.58ft | 3ft + 6.91in |
110cm | 3.61ft | 3ft + 7.31in |
111cm | 3.64ft | 3ft + 7.70in |
112cm | 3.67ft | 3ft + 8.09in |
113cm | 3.71ft | 3ft + 8.49in |
114cm | 3.74ft | 3ft + 8.88in |
115cm | 3.77ft | 3ft + 9.28in |
116cm | 3.81ft | 3ft + 9.67in |
117cm | 3.84ft | 3ft + 10.06in |
118cm | 3.87ft | 3ft + 10.46in |
119cm | 3.90ft | 3ft + 10.85in |
120cm | 3.94ft | 3ft + 11.24in |
121cm | 3.97ft | 3ft + 11.64in |
122cm | 4.00ft | 4ft + 0.03in |
123cm | 4.04ft | 4ft + 0.43in |
124cm | 4.07ft | 4ft + 0.82in |
125cm | 4.10ft | 4ft + 1.21in |
126cm | 4.13ft | 4ft + 1.61in |
127cm | 4.17ft | 4ft + 2.00in |
128cm | 4.20ft | 4ft + 2.39in |
129cm | 4.23ft | 4ft + 2.79in |
130cm | 4.27ft | 4ft + 3.18in |
131cm | 4.30ft | 4ft + 3.57in |
132cm | 4.33ft | 4ft + 3.97in |
133cm | 4.36ft | 4ft + 4.36in |
134cm | 4.40ft | 4ft + 4.76in |
135cm | 4.43ft | 4ft + 5.15in |
136cm | 4.46ft | 4ft + 5.54in |
137cm | 4.49ft | 4ft + 5.94in |
138cm | 4.53ft | 4ft + 6.33in |
139cm | 4.56ft | 4ft + 6.72in |
140cm | 4.59ft | 4ft + 7.12in |
141cm | 4.63ft | 4ft + 7.51in |
142cm | 4.66ft | 4ft + 7.91in |
143cm | 4.69ft | 4ft + 8.30in |
144cm | 4.72ft | 4ft + 8.69in |
145cm | 4.76ft | 4ft + 9.09in |
146cm | 4.79ft | 4ft + 9.48in |
147cm | 4.82ft | 4ft + 9.87in |
148cm | 4.86ft | 4ft + 10.27in |
149cm | 4.89ft | 4ft + 10.66in |
150cm | 4.92ft | 4ft + 11.06in |
151cm | 4.95ft | 4ft + 11.45in |
152cm | 4.99ft | 4ft + 11.84in |
153cm | 5.02ft | 5ft + 0.24in |
154cm | 5.05ft | 5ft + 0.63in |
155cm | 5.09ft | 5ft + 1.02in |
156cm | 5.12ft | 5ft + 1.42in |
157cm | 5.15ft | 5ft + 1.81in |
158cm | 5.18ft | 5ft + 2.20in |
159cm | 5.22ft | 5ft + 2.60in |
160cm | 5.25ft | 5ft + 2.99in |
161cm | 5.28ft | 5ft + 3.39in |
162cm | 5.31ft | 5ft + 3.78in |
163cm | 5.35ft | 5ft + 4.17in |
164cm | 5.38ft | 5ft + 4.57in |
165cm | 5.41ft | 5ft + 4.96in |
166cm | 5.45ft | 5ft + 5.35in |
167cm | 5.48ft | 5ft + 5.75in |
168cm | 5.51ft | 5ft + 6.14in |
169cm | 5.54ft | 5ft + 6.54in |
170cm | 5.58ft | 5ft + 6.93in |
171cm | 5.61ft | 5ft + 7.32in |
172cm | 5.64ft | 5ft + 7.72in |
173cm | 5.68ft | 5ft + 8.11in |
174cm | 5.71ft | 5ft + 8.50in |
175cm | 5.74ft | 5ft + 8.90in |
176cm | 5.77ft | 5ft + 9.29in |
177cm | 5.81ft | 5ft + 9.69in |
178cm | 5.84ft | 5ft + 10.08in |
179cm | 5.87ft | 5ft + 10.47in |
180cm | 5.91ft | 5ft + 10.87in |
181cm | 5.94ft | 5ft + 11.26in |
182cm | 5.97ft | 5ft + 11.65in |
183cm | 6.00ft | 6ft + 0.05in |
184cm | 6.04ft | 6ft + 0.44in |
185cm | 6.07ft | 6ft + 0.83in |
186cm | 6.10ft | 6ft + 1.23in |
187cm | 6.14ft | 6ft + 1.62in |
188cm | 6.17ft | 6ft + 2.02in |
189cm | 6.20ft | 6ft + 2.41in |
190cm | 6.23ft | 6ft + 2.80in |
191cm | 6.27ft | 6ft + 3.20in |
192cm | 6.30ft | 6ft + 3.59in |
193cm | 6.33ft | 6ft + 3.98in |
194cm | 6.36ft | 6ft + 4.38in |
195cm | 6.40ft | 6ft + 4.77in |
196cm | 6.43ft | 6ft + 5.17in |
197cm | 6.46ft | 6ft + 5.56in |
198cm | 6.50ft | 6ft + 5.95in |
199cm | 6.53ft | 6ft + 6.35in |
200cm | 6.56ft | 6ft + 6.74in |
This table shows height conversions from 100cm to 200cm. For other heights, use our interactive height converter above for precise calculations.